| 公告型号 | ZQK5030XBY6 | 品牌 | 上驰牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 殡仪车 | 总质量 | 2595 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 2035 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3088 | 轴荷 | 1266/1329 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 225/60R17,225/55R18 | 接近离去角 | 13/14 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1005/1126 | 前轮距 | 1612 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1626 | 识别代号 | LSGUV83L ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5219 | 整车宽 | 1878 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 1799,1807 | 最高车速 | 195 | ||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 2-4 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 上驰汽车有限公司 | 底盘 | SGM6524UBA3 | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | SGM6524UBA3 整车 上汽通用汽车有限公司 | 备注 | 1.该车装备隔板,运尸箱等,用于运输灵柩工作;2.选装不锈钢冷藏尸棺、不锈钢地铺(平面/花纹可选)、不锈钢台面;3.选装不同型式的尸柜;4.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;5.功率申报值为发动机额定功率,最大净功率为169kw;6,该车可选装ETC装置,7.该车装配EDR事件数据系统。 | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | AB661987 | 发动机 |
|
微信扫一扫