公告型号 | CGC4250N5ECGJ | 品牌 | 大运 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 牵引汽车 | 总质量 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 11800 | 燃料种类 | LNG | ||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 3800+1350 | 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | ||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 3/5,3/4,9/12,3/- | 轮胎数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 12R22.5,11.00R20,12.00R20 16PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 接近离去角 | 15/41 | ||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1430/875,1430/755 | 前轮距 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1860/1860 | 识别代号 | LG6ZNCNH ×××××××××LG6ZNDNH ×××××××××LG6ZNBNH ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 7455,7335 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3750,3930,3980 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||
准拖挂车总质量 | 37005 | 半挂车鞍座最大承载质量 | 13070,13005 | ||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | 企业地址 | 成都市外东西平镇 | ||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 02***35 | 传真号码 | 02***66 | ||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 610107 | 备注 | 选装后导流罩及样式,选装轮罩,选装进气管道,选装单,双气瓶;选装后拖钩,选装前下视镜支架样式;储气瓶安装数量选装1个或2个;半挂车鞍座最大允许载质量为13070kg(2人)/13005kg(3人),准拖挂车总质量均为37005kg;发动机/净功率(kW)对应关系为:WP12NG380E51/272,WP12NG400E50/286,WP13NG430E51/308,WP13NG430E52/308,YC6MK375N-50/271,YC6K1342N-50/299;ABS型号/生产企业对应关系为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|