| 公告型号 | ZZ1067D3414D165 | 品牌 | 豪沃牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 2990 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 6495 | 整备质量 | 3310 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 2050/4445 | 接近离去角 | 20/18 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1160/1475 | 识别代号 | LZZ1BADC ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2030,2150 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2450 | 货厢长 | 4200,3850 | ||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1900,2050 | 货厢高 | 450,500,400 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 企业地址 | 山东省济南市英雄山路165号 | ||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0531-85586130 | 传真号码 | (0531)85586000 | ||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 250002 | 底盘1 | ZZ1067D3414D165 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车可选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长度为4200mm;该车可选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长度为3850mm。整车宽度为2030mm时,对应货箱栏板内尺寸宽度为1900mm;整车宽度为2150mm时,对应货箱栏板内尺寸宽度为2050mm。该车可不选装紧绳器。该车可选装货箱边板结构。该车可选装保险杠。该车可选装后视镜。燃油箱电瓶箱位置可互换。侧面防护装置所用材料材质:Q235A,连接方式为螺栓连接。后部防护装置所用材料材质:Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为450mm。该车选装CA4DC2-10E4发动机时,油耗申报值14.7L/100km;选装CY4102-CE4F发动机时,油耗申报值14.5L/100km;选装CY4102-CE4D发动机时,油耗申报值14.8L/100km;选装YN33CRD2发动机时,油耗申报值14.6L/100km;选装YN38CRD2发动机时,油耗申报值14.9L/100km。 | 产品号 | ZKA4649L048 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国四 | ||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 14.7,14.5,14.8,14.6,14.9 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫