| 公告型号 | ZZ1318M60DB1 | 品牌 | 豪曼牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 20060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 10810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1800+3800+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6600/6450/17950(并装双轴) | 接近离去角 | 18.5/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1320/2680 | 整车长 | 10950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2496 | 整车高 | 3700,3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 8600 | 货厢宽 | 2400,2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 800,600 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 福建省永安市埔岭99号 | 电话号码 | 0598-3819828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0598-3858578 | 邮政编码 | 366000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ1318M60DB1 | 备注 | 选装半高顶驾驶室;选装不同风格的面罩、灯具、保险杠;高顶驾驶室外形高3700mm,半高顶驾驶室外形高3050mm;该车配装具有卫星定位功能的行驶记录仪,行驶记录仪型号:HVT100BD2,行驶记录仪生产厂家:上海航盛实业有限公司;防护装置材料:Q235、连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):100×50、厚:5mm,离地高度:530mm;前下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):80×120、厚:5mm,离地高度:395mm;YC6L330-42发动机油耗申报值为47.3L/100km,YC6L310-42发动机油耗申报值为47.1L/100km,YC6L290-42及MC07.31-40发动机油耗申报值为46.9L/100km,YC6L280-42及MC07.28-40发动机油耗申报值为46.8L/100km.ABS系统控制器型号:ABS-E 4S/4M,ABS系统控制器生产企业:威伯克汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZKKYM4KR03H | 发动机 |
|
微信扫一扫