| 公告型号 | ZZ2317V387GE1 | 品牌 | 豪沃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 越野载货汽车 | 额定质量 | 17120,17055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 13750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1950+3500+1400,1950+3800+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/7000/17500(二轴组) | 弹簧片数 | 3/3/12,4/4/12,7/7/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 32/38,32/26 | 前悬后悬 | 1492/1425,1492/2095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 2005/2005,2018/2018,2041/2041 | 后轮距 | 1858/1858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 9767,10737 | 整车宽 | 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3260,3420 | 货厢长 | 7250,7650,8220,8620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 120 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.25 | 企业名称 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东省济南市英雄山路165号 | 电话号码 | 05***30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0***00 | 邮政编码 | 250002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ2317V387GE1 | 备注 | 1、选装普通驾驶室时整车高度为3260mm,选装半高顶驾驶室时整车高度为3420mm,可选装加长驾驶室。 2、车长与轴距、后悬和离去角参数一一对应。 2、侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×100mm,离地高度为530mm。 3、ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫