| 公告型号 | ZZT5100XLC | 品牌 | 春田牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 4250 | ||||||
| 总质量 | 9995 | 整备质量 | 5550 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5200 | ||||||
| 轴荷 | 3345/6650 | 弹簧片数 | 8/10+6 | ||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.5R17.5,8.25-20,8.25R20 | ||||||
| 接近离去角 | 21/10 | 前悬后悬 | 1110/2685 | ||||||
| 前轮距 | 1680 | 后轮距 | 1650 | ||||||
| 识别代号 | LWLDARTK ××××××××× | 整车长 | 8995 | ||||||
| 整车宽 | 2345,2395 | 整车高 | 3340 | ||||||
| 货厢长 | 6920 | 货厢宽 | 2180 | ||||||
| 货厢高 | 2000 | 最高车速 | 110 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 载质量利用系数 | 0.80 | 企业名称 | 山东正泰希尔专用汽车有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 诸城市密州东路98号 | 电话号码 | 0536-6055288 | ||||||
| 传真号码 | 0536-6086955 | 邮政编码 | 262200 | ||||||
| 底盘 | QL1100TPARY | 底盘1 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫