| 公告型号 | YHV5037XTXQS01 | 品牌 | 翼晖牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 通信车 | 总质量 | 2710 | ||||||||
| 整备质量 | 2385 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3470 | 轴荷 | 1220/1490 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 245/70R17,255/65R18 | 接近离去角 | 27/18 | ||||||||
| 前悬后悬 | 951/1232 | 前轮距 | 1580 | ||||||||
| 后轮距 | 1580 | 识别代号 | LGWDB61A ×××××××××LGWDB71A ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5653 | 整车宽 | 1968 | ||||||||
| 整车高 | 1882 | 最高车速 | 168 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 重庆军通汽车有限责任公司 | 底盘 | CC1030QA22J | ||||||||
| 底盘1 | CC1030QA22J 整车 长城汽车股份有限公司 | 备注 | 主要专用装置:通信系统,主要用于应急通信作业,ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值为140,160kW;该车型可选装直接供电式ETC车载装置. | ||||||||
| 产品号 | ABA70092 | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫