| 公告型号 | EQ5030XSHVQFAC | 品牌 | 东风牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 售货车 | 额定质量 | 1305 | ||||||||
| 总质量 | 3000 | 整备质量 | 1565 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3400 | ||||||||
| 轴荷 | 1450/1550 | 弹簧片数 | -/3+1 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R14LT 8PR | ||||||||
| 接近离去角 | 22/19 | 前悬后悬 | 705/1495 | ||||||||
| 前轮距 | 1460 | 后轮距 | 1490 | ||||||||
| 识别代号 | LGDKF41H ××××××××× | 整车长 | 5600 | ||||||||
| 整车宽 | 1980 | 整车高 | 2700 | ||||||||
| 货厢长 | 3190 | 货厢宽 | 1870 | ||||||||
| 货厢高 | 1900 | 最高车速 | 100 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 0.91 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||
| 底盘 | EQ1030SJVQF | 底盘1 | EQ1030SJVQF 二类 东风汽车股份有限公司 | ||||||||
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.整备质量不包含随车工具,备胎和灭火器重量.ABS型号/生产企业:RL-102/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.DAM16KLQ发动机的油耗值为:7.6(L/100km).该车可选装直接供电的ETC车载装置.随底盘选装自动LED大灯,日间行车灯,MP5,倒车雷达及摄像头.选装标识字样.选装备胎.底板材质为Q235,厚度为2.0mm,边板/顶板材质为HC340LA,厚度为1.0mm时,货箱重405kg.该车是用于流动售货的售货车,车上装有货架,操作台等专用设施. | 产品号 | ABA69217 | ||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||
| 油耗 | 7.6 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫