| 公告型号 | ABC5045TQYCA6 | 品牌 | 神百重工牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清淤车 | 额定质量 | 500 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3800 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 1950/2545 | 弹簧片数 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,2/3+2,3/1+1,1/1+1,7/10+4,3/4+3,3/3+2,2/2+1,2/2+2,2/7+2,3/8+8,3/8+7,3/5+2 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 1115/1580 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1600,1662,1761,1700,1726 | 后轮距 | 1525,1565,1590,1640 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNA4LJA ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2090 | 整车高 | 3750 | ||||||||||||||||
| 货厢长 | 3400 | 货厢宽 | 2030 | ||||||||||||||||
| 货厢高 | 500 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北神百专用汽车有限公司 | 底盘 | CA1045P40K50L2BE6A84 | ||||||||||||||||
| 底盘1 | CA1045P40K50L2BE6A84 二类 中国第一汽车集团有限公司 | 备注 | 该车为清淤专用车辆,装备有污泥抓斗装置,用于排水管道、雨水井的清理疏通;侧、后防护均采用Q235材质,侧防护采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接;后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):400;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;整备质量包含随车工具、备胎,不包含灭火器;货厢重量(Kg)/材质/厚度(mm):400/Q235/2.0,底板采用材质/厚度(mm):Q235/2.5;该车仅选用490PLUS150、490PLUS1、490PLUS2发动机;该车可选装直接供电型ETC车载装置 | ||||||||||||||||
| 产品号 | AB967466 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫