| 公告型号 | SC6510AAAE6HEV | 品牌 | 长安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 插电式增程混合动力运动型乘用车 | 总质量 | 2692,2792 | ||||||||
| 整备质量 | 2252,2352 | 燃料种类 | 汽油/电混合动力 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2880 | 轴荷 | 1228/1464,1253/1539 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 255/65R18,265/60R18,255/55R20 | 接近离去角 | 27/31 | ||||||||
| 前悬后悬 | 910/1335 | 前轮距 | 1730 | ||||||||
| 后轮距 | 1727 | 识别代号 | LS6B3E2S ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5125 | 整车宽 | 2025 | ||||||||
| 整车高 | 1895,1950 | 最高车速 | 175 | ||||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||
| 备注 | 该产品是新能源车辆,类型为插电式混合动力,驱动电机型号XTDM33,驱动电机峰值功率:185kW.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/中创新航科技集团股份有限公司/中创新航科技集团股份有限公司.允许外接充电.发动机最大净功率:105kW.ABS型号/生产企业:IPB/博世汽车部件(苏州)有限公司,NBC/拿森智能科技(浙江)股份有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).整备质量2252kg对应的WLTC燃料消耗量为1.19L/100km,整备质量2352kg对应的WLTC燃料消耗量为1.55L/100km.选装(行李架,前照灯,营地照明灯,轮辋,车身同色外后视镜,隐私玻璃,碳纤维纹理备胎罩).车顶配置的前照灯位置为左右两端,功能仅远光,营地照明灯位置为中间,仅停车时使用. | 产品号 | AB967029 | ||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||
| 油耗 | (WLTC)1.19,1.55 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫