| 公告型号 | DFM7000S1FCBEV | 品牌 | 东风牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动轿车 | 总质量 | 2374 | ||||||||
| 整备质量 | 1999 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2915 | ||||||||
| 轴荷 | 1089/1285 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/45R19 99V | ||||||||
| 接近离去角 | 16/15 | 前悬后悬 | 887/1078 | ||||||||
| 前轮距 | 1625 | 后轮距 | 1635 | ||||||||
| 识别代号 | LDP41C96 ××××××××× | 整车长 | 4880 | ||||||||
| 整车宽 | 1915 | 整车高 | 1476 | ||||||||
| 最高车速 | 190 | 额定载客 | 5 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 东风汽车集团有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | ABS型号/生产企业:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司.储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:湖北东昱欣晟新能源有限公司(单体)/智新科技股份有限公司(总成).驱动电机峰值功率为:100kW/100kW/100kW/100kW.该车型可选装ETC车载装置.该车型配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||||||||
| 产品号 | AB967429 | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫