| 公告型号 | LUX5045TSY | 品牌 | 禹行牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 宿营车 | 总质量 | 3510 | ||||||||
| 整备质量 | 2400 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3100 | 轴荷 | 1510/2000 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 235/65R16C,235/65R17 | 接近离去角 | 20/21 | ||||||||
| 前悬后悬 | 960/1032 | 前轮距 | 1790 | ||||||||
| 后轮距 | 1790 | 识别代号 | L3AKFNA4 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5092 | 整车宽 | 2069 | ||||||||
| 整车高 | 2090 | 最高车速 | 160,100 | ||||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 江西杭越房车有限公司 | 底盘 | YZ6510YFFB1Z | ||||||||
| 底盘1 | YZ6510YFFB1Z 整车 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 备注 | 1.该车主要用于野外宿营,安装有床,座椅,电磁炉,储物柜等专用装置;2.装配ABS(型号:HABS-6.0,ESP9,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司);仅选用发动机型号WP2H160E62,最大净功率112kW;3.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置;4.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);前后悬架型式为麦弗逊独立悬架/多连杆独立悬架,钢板弹簧片数为-/-;随底盘选装限速装置,选装限速装置时最高车速为100km/h. | ||||||||
| 产品号 | AB967432 | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫