| 公告型号 | HHM5040TSY02 | 品牌 | 宝石星牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 宿营车 | 总质量 | 3800 | ||||||||||||
| 整备质量 | 2900 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3500 | 轴荷 | 1710/2090 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | -/2,-/3 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 235/65R16C,235/65R17 | 接近离去角 | 20/21 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 960/1032 | 前轮距 | 1790 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1790 | 识别代号 | L3AKBNA6 ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5492 | 整车宽 | 2069 | ||||||||||||
| 整车高 | 2450 | 最高车速 | 160,100 | ||||||||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||
| 企业名称 | 大星(武汉)汽车制造有限公司 | 底盘 | YZ6550YFFB1Z | ||||||||||||
| 底盘1 | YZ6550YFFB1Z 整车 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 备注 | 该车装备有座椅,桌子,睡具,储物柜等专用装置,用于户外宿营;ABS型号:HABS-6.0,ESP9,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机型号WP2H160E62/WP2H140E62对应的最大净功率分别为:112kW/100kW;该车可选装直接供电式ETC车载装置,该车安装事件数据记录系统(EDR);仅选用前后悬架型式为麦弗逊独立悬架/钢板弹簧非独立悬架时,钢板弹簧片数为-/2,-/3;选装限速装置,选装限速装置时最高车速为100km/h. | ||||||||||||
| 产品号 | ABA68735 | 发动机 |
| ||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫