| 公告型号 | JKC5031XYKS6A0 | 品牌 | 鑫源牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 翼开启厢式货车 | 额定质量 | 1115,1185,1225 | ||||||||
| 总质量 | 3030 | 整备质量 | 1590,1520,1480 | ||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3170 | ||||||||
| 轴荷 | 1480/1550 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||||||||
| 接近离去角 | 29/24 | 前悬后悬 | 670/1505,670/1460 | ||||||||
| 前轮距 | 1430 | 后轮距 | 1440 | ||||||||
| 识别代号 | LM6LKL3F ××××××××× | 整车长 | 5345,5300 | ||||||||
| 整车宽 | 1750,1710 | 整车高 | 2640,2540,2160 | ||||||||
| 货厢长 | 2410,2380 | 货厢宽 | 1590,1580 | ||||||||
| 货厢高 | 1750,1650,1240 | 最高车速 | 105 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 0.90,0.99,1.04 | 企业名称 | 鑫源汽车有限公司 | ||||||||
| 底盘 | JKC1032S6X4 | 底盘1 | JKC1032S6X4 二类 鑫源汽车有限公司 | ||||||||
| 备注 | 选装(轮毂盖,门把手,前雾灯,前格栅,货厢绳钩,尾部上车踏板,挡泥板及挡泥板压条,倒车雷达,倒车影像,导流罩,货厢样式,前摄像头,外后视镜,前保险杠,货厢内照明灯,货厢底板样式).SWJ15发动机最大净功率:76kW,油耗申报值8.89L/100km.ABS型号/生产企业:DBC7.8/京西智行(上海)汽车科技有限公司.整备质量对应的配件配备情况:包括备胎,随车工具.货厢重量(kg):480,410,405,385,380,370.底板材料/厚度(mm):Q235/2.0,DC01/1.0;侧板材料/厚度(mm):(聚苯乙烯+彩钢)/40,DC01/1.0.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.车厢顶部封闭,不可开启.可采用上装委托加装方式生产.货厢门可单面开启,也可双面或三面开启.仅选用底盘3170mm轴距. | 产品号 | ABA69380 | ||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||
| 油耗 | (WLTC)8.89 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫