| 公告型号 | WJR5390TXJ900 | 品牌 | 卡瑞特牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 修井机 | 总质量 | 39000 |
| 整备质量 | 38870 | 轴荷 | 7500/7500/12000/12000 |
| 接近离去角 | 16/12 | 前悬后悬 | 1525/3500 |
| 整车长 | 16200 | 整车宽 | 2550 |
| 整车高 | 4000 | 最高车速 | 89 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 天津渤海杰瑞石油装备有限公司 |
| 底盘 | SX5449TXJMD6Z1 | 备注 | 1.该车由二类底盘车、传动系统、单滚筒绞车、桅杆型井架、游动系统、液气电系统等组成,专用装置为井架,主要用于油气田井口的修井作业.2.车辆侧面防护装置材料为Q235B,连接方式为螺栓连接.3.后防护装置由专用装置代替,材料为Q235,下边缘离地高度为480mm.4.前伸为:2800mm.5.后部及侧面安装照明灯,仅驻车作业状态下使用.6.车辆安装ABS,ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).7.仅采用底盘1800+5175+1400(mm)轴距,选用底盘385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR轮胎,随底盘安装限速装置,限速89km/h. |
| 产品号 | ABB71727 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫