| 公告型号 | WFP5020TXUQ5 | 品牌 | 魏风牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 巡逻车 | 总质量 | 2195 | ||||||||
| 整备质量 | 1548 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2745 | 轴荷 | 1011/1184 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 235/55 R19,235/60 R18 | 接近离去角 | 19/18 | ||||||||
| 前悬后悬 | 930/1074 | 前轮距 | 1610 | ||||||||
| 后轮距 | 1615 | 识别代号 | LVTDB21B ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4749 | 整车宽 | 1900 | ||||||||
| 整车高 | 2040 | 最高车速 | 180 | ||||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 陆星航天河北专用汽车有限公司 | 底盘 | SQR6471T1NTBD | ||||||||
| 底盘1 | SQR6471T1NTBD 整车 奇瑞汽车股份有限公司 | 备注 | 1.该车型配备设备柜、巡逻背心、头盔、云台、车载电台、喊话器等专用设备,主要用于勤务巡逻、突发事件的处理等;2.防抱死制动系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为EV7110;ABS防抱死制动系统生产厂家为格陆博科技有限公司,对应的型号为ESC;3.该车型发动机SQRE4T15C对应的WLTC油耗值为7.92L/100km,发动机最大净功率为108kW;4.该车型选装直接供电式ETC车载装置;5.该车型配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||||||||
| 产品号 | ABB72222 | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国六 | 油耗 | (WLTC)7.92 | ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫