| 公告型号 | SWT5021TSLBEV | 品牌 | 耶律洁牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动扫路车 | 额定质量 | 365 |
| 总质量 | 1950 | 整备质量 | 1520 |
| 轴荷 | 890/1060 | 接近离去角 | 34/10 |
| 前悬后悬 | 475/1320 | 整车长 | 4150 |
| 整车宽 | 1320,1200,1190 | 整车高 | 1920,1845,1745 |
| 最高车速 | 71 | 驾驶室准乘人数 | 1 |
| 企业名称 | 江苏沃特加汽车科技有限公司 | 底盘 | ZB1022BEVGDRJ0 |
| 备注 | 该车装有箱体和扫路装置,主要对路面进行清扫作业;储能装置单体种类:磷酸铁锂动力蓄电池;储能装置单体生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司,储能装置总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;驱动电机额定功率:10kW,峰值功率:27kW;ABS型号/生产企业:RL-102/温州瑞立科密汽车电子有限公司;随底盘选装轮毂装饰罩;选装轮毂;选装后部观察窗.选装顶部无出风口,选装后门样式,选装后部箭头灯.选装扫盘和后部样式.后部作业照明灯具仅在车辆作业状态下使用. | 产品号 | AB966811 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫