| 公告型号 | SS1200DZH-29D | 品牌 | 双胜牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 电动正三轮摩托车 | 额定质量 | 390,380 |
| 总质量 | 768,748 | 整备质量 | 330,320 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2300,2195 | 轮胎数 | 3 |
| 轮胎规格 | 前4.50-12后5.00-12,前4.00-12后4.50-12 | 后轮距 | 1210,1210 |
| 识别代号 | HS0KWDW0 ××××××××× | 整车长 | 3480,3315 |
| 整车宽 | 1420,1420 | 整车高 | 1380,1380 |
| 最高车速 | 51 | 驾驶室准乘人数 | 1 |
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 眉山双胜新能源车业有限责任公司 |
| 备注 | 选装货厢,选装轮胎规格(附照片),第二尺寸由选装货厢后产生 | 产品号 | ABC73109 |
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫