| 公告型号 | CGJ5111GSSA | 品牌 | 三力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 4477 | ||||||||||
| 总质量 | 10815 | 整备质量 | 6338 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950,3800 | ||||||||||
| 接近离去角 | 30/18 | 前悬后悬 | 1250/1970 | ||||||||||
| 识别代号 | LGAXAH1H ×××××××××LGAXAJ1H ××××××××× | 整车长 | 7170 | ||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 2750 | ||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||
| 企业名称 | 航天晨光股份有限公司 | 企业地址 | 南京市江宁经济开发区天元路139号 | ||||||||||
| 电话号码 | 025-2413078-2309 | 传真号码 | 025-2413078-2294 | ||||||||||
| 邮政编码 | 210006 | 底盘 | EQ1108G6DJ16 | ||||||||||
| 底盘1 | EQ1108G6DJ16 | 备注 | 罐体有效容积:6.7立方米;罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度):2002×1192×4200(直线段),2018×1228×3590(直线段)(驾驶室与罐体之间选装高喷枪、平台、护栏时)前悬/后悬(mm):1250/1970,1250/2070(后悬)+700(后伸)(在整车尾部选装高喷枪、平台、护栏时) | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫