| 公告型号 | ESL5021XXU6DFL | 品牌 | 神路牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 巡逻车 | 总质量 | 1890 | ||||||||
| 整备质量 | 1449 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2646 | 轴荷 | 990/900 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 215/60R17,215/55R18 | 接近离去角 | 16/21 | ||||||||
| 前悬后悬 | 914/841 | 前轮距 | 1585 | ||||||||
| 后轮距 | 1581 | 识别代号 | LGBL4AE0 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4401 | 整车宽 | 1837 | ||||||||
| 整车高 | 2023 | 最高车速 | 186 | ||||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 湖北申路专用汽车有限公司 | 底盘 | DFL7200VBTL2 | ||||||||
| 底盘1 | DFL7200VBTL2 整车 东风汽车有限公司 | 备注 | 该车主要专用装置:通讯车载台、车载云台摄像机、喊话器等主要用于处置突发安全事件及流动巡逻执法。选装不同式样轮辋、轮辋中央饰盖,选装不同式样前部标牌,选装前雾灯,选装不同式样的前格栅饰条,选装不同式样前照灯,选装不同式样门外拉手,选装不同式样尾部标牌,选装不同式样外后视镜,选装不同式样雷达饰罩饰条,选装不同式样后尾灯.该车型可选装直接供电式ETC车载装置。ABS型号/生产企业:DF6B/博世汽车部件(苏州)有限公司,DFAB/博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率103kW。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||||||||
| 产品号 | ABC73428 | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国六 | 油耗 | (WLTC)6.78 | ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫