| 公告型号 | BYD6470BZBEV2 | 品牌 | 比亚迪牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动多用途乘用车 | 总质量 | 2245 | ||||||||
| 整备质量 | 1840 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2770 | ||||||||
| 轴荷 | 994/1251 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/50R19 | ||||||||
| 接近离去角 | 18/22 | 前悬后悬 | 930/965 | ||||||||
| 前轮距 | 1615 | 后轮距 | 1620 | ||||||||
| 识别代号 | LC0CH4CD ××××××××× | 整车长 | 4665 | ||||||||
| 整车宽 | 1895 | 整车高 | 1675 | ||||||||
| 最高车速 | 200 | 额定载客 | 5 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 比亚迪汽车工业有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.标配全景天幕带行李架.选装内后视镜底座,车窗饰条,前保上饰板,车身同色D柱饰板,黑色D柱饰板,翼子板装饰件带摄像头,翼子板装饰件不带摄像头,外后视镜基座不带摄像头,前雷达,无前保侧雷达,无后保侧雷达,高位制动灯无摄像头,激光雷达,黑顶,隐私玻璃A,隐私玻璃B,隐私玻璃C,轮辋.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:温州弗迪电池有限公司,储能装置总成生产企业:温州弗迪电池有限公司.驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ200XYAT,生产企业:南京市比亚迪汽车有限公司,峰值功率:240kW,额定功率:120kW.ABS型号:IPB,IPB(FD),ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,东莞弗迪动力有限公司.该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||||||||
| 产品号 | ABD74353 | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫