| 公告型号 | ZWW5041XSY | 品牌 | 赫菲特牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 宿营车 | 总质量 | 3800,3510 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 2900 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3500 | 轴荷 | 1710/2090,1580/1930 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/2,-/-,-/3 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 235/65R16C,235/65R17 | 接近离去角 | 20/21 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 960/1032,960/1120 | 前轮距 | 1790 | ||||||||||||||||
| 后轮距 | 1790 | 识别代号 | L3AKBNA6 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 5492,5580 | 整车宽 | 2069,2100 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2090,2250 | 最高车速 | 160,100 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 2-5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 安徽省赫菲特汽车有限公司 | 底盘 | YZ6550YFFB1Z | ||||||||||||||||
| 底盘1 | YZ6550YFFB1Z 整车 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 备注 | 该车配备睡具,电磁炉,储物柜,卫生设施等专用装置,用于户外宿营.随原车选装LED前组合灯,轮辋造型,黑色翼子板装饰件,黑色车门装饰件;选装不同内饰风格;选装无后部爬梯时车长为5492mm;选装侧踏板,外挂饰件时车宽为2100mm;选装无侧踏板,无外挂饰件时车宽为2069mm;选装无顶部行李架,无遮阳棚时车高为2090mm;装配ABS(型号:HABS-6.0,ESP9,YF8,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司);发动机型号WP2H160E62,最大净功率112kW;发动机型号WP2H140E62,最大净功率100kW;发动机型号WP2H150E62,最大净功率107kW;该车可选装直接供电式ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);随底盘选装限速装置,选装限速装置时最高车速为100km/h;车辆前部照明灯仅驻车时使用,行驶中不可点亮. | ||||||||||||||||
| 产品号 | ABE75193 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫