| 公告型号 | ZSC5030XQCGAC6 | 品牌 | 派耐特牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 囚车 | 总质量 | 2790 | ||||||||
| 整备质量 | 2090 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3070 | 轴荷 | 1333/1457 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 225/60R17,225/55R18 | 接近离去角 | 12/16 | ||||||||
| 前悬后悬 | 1015/1127,1007/1135 | 前轮距 | 1628 | ||||||||
| 后轮距 | 1638 | 识别代号 | LMGMU1G2 ×××××××××LMGMU1G5 ×××××××××LMGMU1G8 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5212 | 整车宽 | 1893 | ||||||||
| 整车高 | 1934 | 最高车速 | 200 | ||||||||
| 额定载客 | 7 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司 | 底盘 | GAC6520MDA6A | ||||||||
| 底盘1 | GAC6520MDA6A 整车 广汽传祺汽车有限公司 | 备注 | 该车装备有警灯、警报器、驾驶舱、押解舱等专用装置,押解舱设置有防逃逸装置和监控装置,主要用于运送罪犯、劳教人员或犯罪嫌疑人的运输;ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机油耗值为9.39L/100km.发动机最大净功率:170kW;该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||||||||
| 产品号 | ABF77377 | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国六 | 油耗 | (WLTC)9.39 | ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫