| 公告型号 | DYQ3042D6AB | 品牌 | 大运牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸式货车 | 额定质量 | 1645 | ||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2720 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2500 | ||||||||
| 轴荷 | 1895/2600 | 弹簧片数 | 5/7+6,3/7+6,3/4+3 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR/235/75R17.5 16PR | ||||||||
| 接近离去角 | 22/31,22/30,22/29 | 前悬后悬 | 1090/910,1090/960,1090/1010 | ||||||||
| 前轮距 | 1530 | 后轮距 | 1200 | ||||||||
| 识别代号 | LG6ED34B ××××××××× | 整车长 | 4500,4550,4600 | ||||||||
| 整车宽 | 1820 | 整车高 | 2120,2350 | ||||||||
| 货厢长 | 2600,2700,2800 | 货厢宽 | 1600,1650 | ||||||||
| 货厢高 | 450,600,650,800 | 最高车速 | 80 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 载质量利用系数 | 0.65 | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||
| 底盘 | DYQ3042D6AA | 底盘1 | DYQ3042D6AA 二类 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||
| 备注 | 自卸方式为后卸式;选装描述:选装不同货箱样式;ABS型号:VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;发动机净功率值(KW):YN25PLUS160A/109;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YN25PLUS160A/9.8;侧、后防护装置材料为Q235,侧防护焊接+螺栓连接,后防护焊接+螺栓连接,后防护离地高度为460mm,截面高度和厚度为100mm×50mm。整车长度尺寸对应关系为(mm):4500=1090+2500+910,4550=1090+2500+960,4600=1090+2500+1010.整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具,货箱重量:330kg,350kg;边板材质为:DC01,Q235B,600L,厚度为:0.8mm,1.5mm,2mm;底板材质为:DC01,Q235B,600L,厚度为:0.8mm,1.5mm,2mm.可采用上装委托加装方式生产.该车不具备安装双胎空间. | 产品号 | AC079027 | ||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||
| 油耗 | 9.8 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫