| 公告型号 | CA7001H0BEVXK | 品牌 | 红旗牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动轿车 | 总质量 | 2745 | ||||||||
| 整备质量 | 2295 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3000 | ||||||||
| 轴荷 | 1213/1532 | 弹簧片数 | -/- | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/45R19/265/40R19 | ||||||||
| 接近离去角 | 14/18 | 前悬后悬 | 940/1060 | ||||||||
| 前轮距 | 1651 | 后轮距 | 1647 | ||||||||
| 识别代号 | LFPHC7CP ××××××××× | 整车长 | 5000 | ||||||||
| 整车宽 | 1915 | 整车高 | 1490 | ||||||||
| 最高车速 | 200 | 额定载客 | 5 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 中国第一汽车集团有限公司 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 该车标配隐私玻璃(后门玻璃、侧角窗),选装双拼色车身,选装不同轮毂造型,选装红色卡钳,选装不同轮毂装饰盖,选装车身同色前旗标装饰条,储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体生产企业:中汽新能(无锡)电池科技有限公司,储能装置总成生产企业:中国第一汽车集团有限公司;电机额定功率:60kW/80kW,峰值功率:190kW/340kW,ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;型号:IPB,该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) | ||||||||
| 产品号 | AC180243 | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫