| 公告型号 | CGJ5256GJY02 | 品牌 | 三力 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 加油车 | 额定质量 | 12470 | ||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12400 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4325+1350,4300+1400 | ||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 10/12,4/12,4/-,10/- | ||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR | ||||||||
| 接近离去角 | 13/22 | 前悬后悬 | 1500/2775,1500/2750 | ||||||||
| 前轮距 | 2022,2041 | 后轮距 | 1830/1830 | ||||||||
| 整车长 | 9950 | 整车宽 | 2496 | ||||||||
| 整车高 | 2958,3563 | 最高车速 | 80 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 航天晨光股份有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 南京市中华门外正学路1号 | 电话号码 | 025-52825071 | ||||||||
| 传真号码 | (025)52825089 | 邮政编码 | 210006 | ||||||||
| 底盘 | ZZ1257M4347C | 底盘1 | ZZ1257M4347C | ||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:18立方米;罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度):2304×1490×6820(含封头);封头高度(mm):160;介质名称:汽油;危险货物类项号:3;介质密度:700kg/m3。底盘轴距为4325+1350时,后悬为2775;底盘轴距为4300+1400时,后悬为2750;因底盘选装高顶驾驶室,在选择高顶驾驶室底盘时,整车高度为3563。侧、后防材料:Q235-A,连接方式:螺栓连接,后防断面尺寸:120×80(mm),离地高度:530mm。可选装A、B类、C类、D类挡泥板。离心泵76ZY-ZD-25/齿轮泵65QZCP/流量计LC/流量计LL,生产厂家:山东神州工业泵厂/杭州威龙泵业有限公司/合肥精大仪表股份有限公司(合肥史密斯流量计仪表有限公司)/重庆耐德工业股份有限公司。选装高顶驾驶室。仅采用WD615.97C、WD615.97E发动机。 | 发动机 |
|
微信扫一扫