| 公告型号 | CGJ5256GSS | 品牌 | 三力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 12370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4325+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 12/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1576/2349 | 整车长 | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 92 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 航天晨光股份有限公司 | 企业地址 | 南京市中华门外正学路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 025-52825071 | 传真号码 | (025)52825089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 210006 | 底盘 | SX1255UM434 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | SX1255UM434 | 备注 | 罐体有效容积:13.0立方米;罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度):2304×1304×6500(直线段);介质名称:水;介质密度:1000kg/m3。该车应在后部加装反光标识。可选装A类、B类挡泥板。侧、后防材料Q235-A、螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸:120×50(mm),离地高度:450mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫