| 公告型号 | APW5320XLCJH69 | 品牌 | 奥拓福牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 18570,18505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 32000 | 整备质量 | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1900+4500+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/19000(二轴组) | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 21/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1495/2755 | 识别代号 | LFNFVXPX ×××××××××LFNFVXRX ×××××××××LFNFVXSX ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3950,4000 | 货厢长 | 9400,9440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2400,2440 | 货厢高 | 2500,2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89,110 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 奥拓福特种车辆制造有限公司 | 企业地址 | 辽宁省沈阳综合保税区浑南东路15-1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 13889115673 | 传真号码 | 024-24609056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 110179 | 底盘 | CA1320P25K2L7T4BE6A80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | CA1320P25K2L7T4BE6A80 | 备注 | 1.车厢顶部封闭不可开启;2.侧防护材料为Q235,为螺栓连接.后防护材料为Q235,与主车架螺栓连接,截面尺寸:120×60mm,离地高度:500mm;3.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0;4.随底盘选装限速装置,限速89km/h,该车可选装直接供电式ETC车载装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.后轴安装空气悬架;6.选装厢体侧面单开门,无开门结构,选装货厢后部双锁杆结构,选装货厢内部顶棚导轨,底板通风道结构,可选装同等功率不同样式制冷机组;7.发动机与油耗值的对应关系(L/100km):(CA6DM2-46E6,CA6DM2-42E6,CA6DM2-46E68)/34.08.(CA6DM3-50E6,CA6DM3-50E68,CA6DL6-38E6)/36.33。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZSTDZ79701A | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 34.08,34.08,34.08,36.33,36.33,36.33 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫