| 公告型号 | ZBH5253TXSDFE6 | 品牌 | 盈峰牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洗扫车 | 额定质量 | 7450,8370 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 17420,16500 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 接近离去角 | 20/8 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1480/2570,1500/2570 | 整车长 | 10750,10770 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2520,2550 | 整车高 | 3450 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 89 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 长沙盈峰环境产业有限公司 | 底盘 | DFH1250D4 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车选用底盘5350+1350mm轴距;该车装有箱体和清扫装置,对路面进行清扫作业;该车配置新上装时,整备质量17420kg,额定载质量7450kg,整车宽2550mm或2520mm,随底盘选装驾驶室外观,前悬为1480mm时,整车长度10750mm;前悬为1500mm时,整车长度为10770mm;配置原上装时,整备质量16500kg,额定载质量8370kg,整车宽2520mm,整车长度同上;还可选装加水口位置一、加水口位置二、左侧无水滤、左侧增加水滤、后部外观、罩盖裙板外观、箱体罩盖顶部外观、水标管外观、扫盘降尘喷水装置、吸嘴辅助挂件,该系列选装对整车参数的变化可忽略不计;侧防护装置由工作装置替代,后防护装置材料为Q355B,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为240×65mm,离地高度为400mm;随底盘选装后处理装置外观;随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | 产品号 | Y5119540 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫