| 公告型号 | CHD5110TSLQLE6 | 品牌 | 海德牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 3195 | ||||||||||||
| 总质量 | 10550 | 整备质量 | 7160 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4175 | ||||||||||||
| 轴荷 | 3500/7050 | 弹簧片数 | 8/10+6 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||||||||||||
| 接近离去角 | 17/13,20/13,16/13,19/13 | 前悬后悬 | 1110/1690 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1680 | 后轮距 | 1650 | ||||||||||||
| 识别代号 | LWLDAANK ×××××××××LWLDAAJK ××××××××× | 整车长 | 6975 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2240 | 整车高 | 2490 | ||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 企业名称 | 烟台海德专用汽车有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 烟台市牟平区三山大街529号 | 电话号码 | 0535-4212008 | ||||||||||||
| 传真号码 | (0535)4212572 | 邮政编码 | 264100 | ||||||||||||
| 底盘 | QL1110ANLACY | 底盘1 | QL1110ANLACY | ||||||||||||
| 备注 | 车辆主要专用装置有清扫装置、抽吸装置、喷水装置、垃圾箱,对路面进行清扫作业.随底盘选装后视镜款式.选装"NQR"标牌.选装箭头式作业指示灯.选装新式车辆外部标识牌.ABS及控制器型号为:APG3550500H1,CM4XL-4S/4M,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.车辆侧面防护装置由专用装置扫刷代替.后下部防护装置的材料材质为Q235钢,连接方式为焊接,断面尺寸(mm)为60×120,最大离地高度为350mm. | 产品号 | W6157676 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用作业车 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫