公告型号 | CHL5110JSQC6 | 品牌 | 国机重工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 4105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 11200 | 整备质量 | 6900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 4000/7200 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 20/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1200/1950 | 整车长 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2400 | 整车高 | 3415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 3950 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 500 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 国机重工集团常林有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 江苏省常州市新北区黄河西路898号 | 电话号码 | 0519-86782216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0519-86781068 | 邮政编码 | 213136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | CGC1110HDF44F | 底盘1 | CGC1110HDF44F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1、起重机型号/质量(Kg)/最大起升载荷分别为(Kg):SQ5/2300/5000。 2、选装后支腿。 3、仅选用该底盘3550mm轴距。 4、侧防护装置材料Q235,后防护材料Q345B,螺栓连接,后防护装置离地高度为473mm,截面高度为120mm,截面宽度为50mm。 5、ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。 6、随车起重机主要有水平支腿、垂直支腿、转向基座和起重吊臂组成、主要用于实现货物自行装卸的起重举升。 7、D40TCIF1发动机对应油耗值(L/100km)为21.1。 8、可选装ETC装置。 9、随车起重机上部安装的照明灯仅驻车作业状态下使用。 | 产品号 | BB437101100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|