公告型号 | CHM1040GDC28V | 品牌 | 康恩迪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 1995 | ||||||
总质量 | 4495 | 整备质量 | 2305 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2850 | ||||||
轴荷 | 1700/2795 | 弹簧片数 | 4/5+2,7/5+4 | ||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | ||||||
接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1125/1505 | ||||||
前轮距 | 1680 | 后轮距 | 1495 | ||||||
整车长 | 5480 | 整车宽 | 2160 | ||||||
整车高 | 2350 | 货厢长 | 3650 | ||||||
货厢宽 | 2060 | 货厢高 | 400 | ||||||
最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
载质量利用系数 | 0.95 | 企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | 电话号码 | 02***77 | ||||||
传真号码 | (0***19 | 邮政编码 | 610041 | ||||||
底盘1 | CHM1040GDC28V | 备注 | 侧,后防护栏材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50,离地高度为440mm;ISF2.8s5129T油耗12.2;选装黑色保险杠,前下视镜,可不装前雾灯;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司 | ||||||
发动机 |
|