公告型号 | CHM3040ZPB33V | 品牌 | 致道牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 4290 | 整备质量 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300,3400,3700,3600 | ||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 1540/2750 | 弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8 | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 15/11 | 前悬后悬 | 1200/1450,1200/1390,1200/1090,1200/1190 | ||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LS1D221B ××××××××× | 整车长 | 5950,5990 | ||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2100,2200,2300 | 整车高 | 2640,2700,2730,2790 | ||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 3700,3900,3830 | 货厢宽 | 2000,2100,2200 | ||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 800 | 最高车速 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | 电话号码 | 028-82633177 | ||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | (028)82633319 | 邮政编码 | 610041 | ||||||||||||||||||||||||||
底盘 | CNJ3040ZPB33V | 底盘1 | CHM3040ZPB33V | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 后卸;侧、后防护栏材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50,离地高度为500mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;YN38CRE2油耗14.3,YC4E140-56A油耗14.5,YCD4F4S-115油耗14.4, YCD4F4S-130油耗14.6,YNF40E3油耗14.7,YC4D140-50油耗14.5;轴距/整车长/车厢长/后悬对应关系:3300/5950/3700/1450, 3300/5950/3830/1450, 3400/5990/3900/1390, 3400/5990/3700/1390, 3700/5990/3900/1090, 3600/5990/3830/1190; 选装前面罩,前灯具,五开门车厢,带电动篷布车厢,其它不同外观车厢 | 产品号 | AMB5G6R70CS | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|