公告型号 | CHM3100ZPB33V | 品牌 | 致道牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 4805 | ||||||||||
总质量 | 10000 | 整备质量 | 5000 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||
轴荷 | 3600/6400 | 弹簧片数 | 9/10+8,9/11+8 | ||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16 | ||||||||||
接近离去角 | 15/11 | 前悬后悬 | 1150/1500,1150/1650 | ||||||||||
识别代号 | LS1D231B ××××××××× | 整车长 | 5950,6100 | ||||||||||
整车宽 | 2100,2200 | 整车高 | 2640,2700 | ||||||||||
货厢长 | 3700 | 货厢宽 | 2000,2100 | ||||||||||
货厢高 | 800 | 最高车速 | 75 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | 电话号码 | 028-82633177 | ||||||||||
传真号码 | (028)82633319 | 邮政编码 | 610041 | ||||||||||
底盘 | CNJ3100ZPB33V | 底盘1 | CHM3100ZPB33V | ||||||||||
备注 | 后卸;侧、后防护栏材质:Q235,与车辆用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50,离地高度为500mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;YN38CRE2油耗20.7,YCD4F4S-115油耗21.0;选装前面罩; | 产品号 | AMB5K6R70A4 | ||||||||||
发动机 |
|