| 公告型号 | CHW5250GSS | 品牌 | 中发 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 13000 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 11805 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5350+1300 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000 | 接近离去角 | 18/18 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1245/3050 | 识别代号 | LGAXLK4V ×××××××××LGAXLL4V ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 10945 | 整车宽 | 2462 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2850 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 长沙市环卫机械厂 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖南省长沙市远大一路193号 | 电话号码 | 0731-4742874 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0731)4742874 | 邮政编码 | 410001 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1242GJ1 | 底盘1 | EQ1242GJ1 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:19.8立方米;罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度(直线段):7600×2080×1480;该车应在后部加装反光标识。 | 发动机 |
|
微信扫一扫