| 公告型号 | CJ3098B3 | 品牌 | 川交牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 4000 | ||||||||||||||
| 总质量 | 9785 | 整备质量 | 5590 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700 | ||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 前轮距 | 1810 | ||||||||||||||
| 后轮距 | 1800 | 识别代号 | LZFF09F1 ×××××××××LZFF09G1 ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 8020 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2680 | 货厢长 | 5040 | ||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 四川银河汽车集团有限责任公司 | 备注 | 选装工程箱 (撤销公告批次为200193) | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫