公告型号 | CJ3310D32D | 品牌 | 川交牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 15900,15835 | ||||||||||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 14970 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1800+3800+1350 | ||||||||||||||
轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 24/28,24/26,24/24,24/22 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1430/1450,1430/1650,1430/1850,1430/2050 | 整车长 | 9830,10030,10230,10430 | ||||||||||||||
整车宽 | 2490 | 整车高 | 3490 | ||||||||||||||
货厢长 | 7200,7400,7600,7800 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||
货厢高 | 800,1000 | 最高车速 | 75 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 成都市外东西平镇 | 电话号码 | 028-66602535 | ||||||||||||||
传真号码 | 028-66602566 | 邮政编码 | 610107 | ||||||||||||||
底盘 | CJ1310D32D | 底盘1 | CJ1310D32D | ||||||||||||||
备注 | 自卸方式为后卸。选装前围上面罩.选装不同风格货箱。外形尺寸长度9830,10030,10230,10430mm分别与货箱长度7200,7400,7600,7800mm、后悬1450,1650,1850,2050mm和离去角28,26,24,22一一对应。侧后防护装置材料均为:Q235,与车辆为螺栓连接;后防护离地高为500mm,截面高度为100mm,宽度为50mm。选装WP10.310E32/WP10.340E32/YC6M290-33发动机时,油耗申报值(L/100km)分别为42.7/43.3/41.9.该车安装行驶记录仪。 | 产品号 | ZKCFY43U02A | ||||||||||||||
发动机 |
|