| 公告型号 | CJ5026XWE7 | 品牌 | 长江牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 655 |
| 总质量 | 3130 | 整备质量 | 2150 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2800 |
| 弹簧片数 | 9/8+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50-16 | 前轮距 | 1390 |
| 后轮距 | 1375 | 识别代号 | LC72W21D ××××××××× |
| 整车长 | 5265 | 整车宽 | 1770 |
| 整车高 | 2785 | 货厢长 | 2700 |
| 货厢宽 | 1720 | 货厢高 | 1750 |
| 驾驶室准乘人数 | 5 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 常州长江客车集团有限公司 | 底盘 | CJ1026WE7 |
| 底盘1 | 常州长江客车集团有限公司 | 备注 | 原额定载质量含乘员质量,现调整为不含乘员质量。 (撤销公告批次为2001D8) |
微信扫一扫