| 公告型号 | CJQ6790KAS | 品牌 | 川江 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 5800 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3800,3980 | 接近离去角 | 10/12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1660/2440 | 识别代号 | L3AMJHCJ ×××××××××L3AMJHCJ ×××××××××L3AMJHCJ ×××××××××L3AMJHCJ ×××××××××L3AMJHCJ ×××××××××L3AMJHCJ ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7900 | 整车宽 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2850 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 19-31 | 企业名称 | 重庆市川江车辆制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 重庆市江津白沙镇 | 电话号码 | 023-47326238 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 023-47327372 | 邮政编码 | 402289 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | YZ6770KA | 底盘1 | YZ6770KA | ||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫