| 公告型号 | CJQ6890KC | 品牌 | 川江 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 11850 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 8700 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 4300 | 接近离去角 | 10/7 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2020/2580 | 识别代号 | L3AKFJYK ×××××××××L3AKFJXK ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 8900 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||
| 整车高 | 3500 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||
| 额定载客 | 24-39 | 企业名称 | 重庆市川江车辆制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企业地址 | 重庆市江津白沙镇 | 电话号码 | (023)47326238 | ||||||||||||||
| 传真号码 | (023)47327372 | 邮政编码 | 402289 | ||||||||||||||
| 底盘 | YZ6860 | 底盘1 | YZ6860 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫