| 公告型号 | CK6741 | 品牌 | 三湘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 5460 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3800 | 接近离去角 | 16/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1270/2410 | 识别代号 | LGF1A9HL ×××××××××LGF1AAHL ×××××××××LGC1AHDH ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7480 | 整车宽 | 2340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2785,3015 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-30 | 企业名称 | 湖南美的客车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖南省长沙市韶山路153号 | 电话号码 | (0731)5672029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0731)5587029 | 邮政编码 | 410004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ6710KSP3 | 底盘1 | EQ6710KSP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装顶置空调、折叠门、后视镜,侧窗可选装全封闭或部分推拉窗结构。 | 发动机 |
|
微信扫一扫