| 公告型号 | CL5040GXW6HQ | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸污车 | 额定质量 | 1275 | ||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3090 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1650/2845 | 接近离去角 | 20/19 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1190/1520,1150/1520 | 整车长 | 5510,5470 | ||||||||||||
| 整车宽 | 1800 | 整车高 | 2020,2000,1980 | ||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | 底盘 | EQ1045SJ16DC | ||||||||||||
| 底盘1 | EQ1045SJ16DC 二类 东风汽车股份有限公司 | 备注 | 选装后视镜,ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M,防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):395;专用装置:吸污装置,用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)::2700X950,含封头总长:3200mm,罐体总容量:1.67立方米,有效容积:1.593立方米,介质: 液态污物,密度:800千克/立方米.罐体具有举升功能,选装罐体后部样式.选装真空泵样式及安装位置。选装高度,随底盘选装前悬 | ||||||||||||
| 产品号 | X9102215 | 发动机 |
| ||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫