| 公告型号 | CL5085TQZ6YJ | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 8275 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 4850 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3308,3800 | 轴荷 | 2995/5280 | ||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/8 | 前悬后悬 | 1118/2470 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LSFGA21B ×××××××××LSFGA21A ××××××××× | 整车长 | 7388 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2350 | 整车高 | 2530 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 105 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3811609 | 传真号码 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | SH1083ZFDDWZ | ||||||||||||||||
| 底盘1 | SH1083ZFDDWZ | 备注 | 1.该车主要用于道路故障车辆和城市违障车辆清障及抢险救援,主要专用装置为托臂、平板、绞盘、钢丝绳、油缸.托举质量:3295kg(2人),3230kg(3人).2.侧防护材料为Q235,下边缘离地高405mm,焊接连接,后防护由专用装置代替,下边缘离地高460mm.3.ABS 型号VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.4.选装驾驶室前脸,5.仅选用轴距3800mm. | ||||||||||||||||
| 产品号 | ZS83W6ZP015 | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫