公告型号 | CL5240TQZ6YJ | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 24490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 14490 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 1995+3900,1995+4100,2150+5150,1995+5250,1995+4500,1995+4700,1995+5000,1995+2300,1995+2700,1995+2850,1995+3100,1995+3600,1995+4200,1995+5450 | 轴荷 | 6500/6500/11490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 19/8 | 前悬后悬 | 1440/3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 11435 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3000 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | DFV1243GP6DJ1 | 底盘1 | DFV1243GP6DJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运.主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸.托举质量为:9870kg(2人),9805kg(3人).整车长/轴距/前悬/后悬/(mm)对应关系为:11435/1995+4500/1440/3500.侧防护材料:Q235碳钢,离地高为505mm,连接方式为焊接连接,后下部防护为专用装置托臂替代:离地高为285mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.随底盘装驾驶室. | 产品号 | AS0ZY7BF02F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|