| 公告型号 | CLP5016CEV | 品牌 | 超雷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动仓栅车 | 额定质量 | 400 | ||||||
| 总质量 | 1580 | 整备质量 | 1050 | ||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2000 | 轴荷 | 530/1050 | ||||||
| 弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 145R12LT | 接近离去角 | 24/33 | ||||||
| 前悬后悬 | 805/795 | 前轮距 | 1215 | ||||||
| 后轮距 | 1210 | 识别代号 | LA9DA2CA ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 3600 | 整车宽 | 1400 | ||||||
| 整车高 | 1715,1950 | 货厢长 | 2100 | ||||||
| 货厢宽 | 1310 | 货厢高 | 350 | ||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
| 载质量利用系数 | 0.38 | 企业名称 | 山东昊宇车辆有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 莱芜高新区汶河大街 | 电话号码 | 0634-8817888 | ||||||
| 传真号码 | 0634-8817777 | 邮政编码 | 271100 | ||||||
| 底盘1 | 5016EX-2800Q 二类 山东昊宇车辆有限公司 | 备注 | 电池类型:铅酸免维护蓄电池,电池型号:3-evf-200,生产厂家:天能电池集团有限公司;电机类型:交流异步电机,电机型号:XYQ-7.5-1HV,电机厂家:常州华盛电机有限公司;电控型号:HY7401,生产厂家:山东昊宇车辆有限公司。产品技术阶段:成熟期 | ||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫