| 公告型号 | CLQ5120GYY3NJ | 品牌 | 楚飞 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 7000 | ||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 12495 | 整备质量 | 5300 | ||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4600/7895 | 接近离去角 | 25/11 | ||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1070/2030 | 整车长 | 6900 | ||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2200 | 整车高 | 2700 | ||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区两水工业园6号 | ||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3308866 | 传真号码 | 0722-3309114 | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | NJ1120DCJZ | ||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | NJ1120DCJZ | 备注 | 运输品名:汽油,密度:700千克/立方米,罐体有效容积10.5立方米,罐体尺寸:长4700mm,长轴2000mm,短轴1300mm.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护外型尺寸(mm):2000×50×270.后防离地高为510mm.随底盘选装驾驶室。 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫