| 公告型号 | CLQ5120TQP6LZ | 品牌 | 楚飞牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 气瓶运输车 | 额定质量 | 7000,7200,7400 | ||||||||
| 总质量 | 11990 | 整备质量 | 4795,4595,4395 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||
| 轴荷 | 4140/7850 | 弹簧片数 | 3/4+3,8/9+5,2/2+1,2/3+2,2/9+5 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,255/70R22.5 16PR | ||||||||
| 接近离去角 | 17/18,17/17 | 前悬后悬 | 1200/1950,1200/2080 | ||||||||
| 前轮距 | 1840 | 后轮距 | 1800 | ||||||||
| 识别代号 | LNXAED01 ××××××××× | 整车长 | 7080,6950 | ||||||||
| 整车宽 | 2550,2500,2450 | 整车高 | 2530 | ||||||||
| 货厢长 | 5200,5000 | 货厢宽 | 2400,2350,2300 | ||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 80 | ||||||||
| 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 底盘 | LZ1127L2ACT | ||||||||
| 底盘1 | LZ1127L2ACT | 备注 | 该车适用于运输危险物品,该车主要用于运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃气体时挂2.2类警示牌;侧、后防护均采用Q235材质,侧防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护连接方式:焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度:420mm;选装液压尾板时,后防护材质均为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为(mm):φ120,离地高度:460mm;ABS型号/企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:YCY30170-60/19.19;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度为260mm,尾板总质量为450kg;选装尾板样式及不同尾板厂家;选装厢体、前墙板、合页及锁具不同外观样式. | ||||||||
| 产品号 | A9410348 | 发动机 |
| ||||||||
| 排放标准 | 国六 | 油耗 | 19.19 | ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫