公告型号 | CLQ5160JGK4ZZ | 品牌 | 楚飞 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 高空作业车 | 总质量 | 16000 | ||||||||||
整备质量 | 15805 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 5000 | 轴荷 | 6000/10000 | ||||||||||
弹簧片数 | 11/9+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 接近离去角 | 16/15 | ||||||||||
前悬后悬 | 1250/2400 | 前轮距 | 1900,2020 | ||||||||||
后轮距 | 1860 | 整车长 | 9450 | ||||||||||
整车宽 | 2490 | 整车高 | 3800 | ||||||||||
最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||
企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区两水工业园6号 | ||||||||||
电话号码 | 0722-3308866 | 传真号码 | 0722-3309114 | ||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | ZZ1164K5016D1 | ||||||||||
底盘1 | ZZ1164K5016D1 | 备注 | 该车前伸800mm,侧防后防因车身豁免安装,后部下边缘离地高520mm.该车应安装行驶记录仪。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | ||||||||||
发动机 |
|