公告型号 | CLQ5181GJY6DA | 品牌 | 楚飞牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 加油车 | 额定质量 | 11000,11065 | ||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 6805 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5000,5800 | ||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 16/10 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1430/2370 | 前轮距 | 1910 | ||||||||||||||
后轮距 | 1840,1860,1800,1820 | 整车长 | 8500 | ||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3350 | ||||||||||||||
最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 电话号码 | 0722-3308186 | ||||||||||||||
传真号码 | 0722-3309114 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||
底盘 | DFH1180EX9 | 底盘1 | DFH1180EX9 | ||||||||||||||
备注 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3;罐体有效容积:13.9立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5700×2300×1580;侧、后防护均采用铝合金材质,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:420mm;仅采用4700mm轴距底盘;EBS型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;选装ETC车载装置. | 产品号 | GBK37198208 | ||||||||||||||
发动机 |
|