| 公告型号 | CLQ5250GFL3D | 品牌 | 楚飞牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 粉粒物料运输车 | 额定质量 | 11000,10935 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 13870 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5350+1300,5700+1300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/11 | 前悬后悬 | 1460/2740,1460/3090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1986,2040 | 后轮距 | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX4C44 ××××××××× | 整车长 | 11200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市经济开发区 | 电话号码 | 0722-3308866 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3309114 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1250A9 | 底盘1 | 东风汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 运输品名:木碳粉,密度:400千克/立方米,罐体有效容积:28.7立方米,罐体外形尺寸(罐体直段长×最大直径):7500(不含封头长度)×2390(mm),轴距(mm)5700+1300对应后悬(mm)2740,轴距(mm)5350+1300对应后悬(mm)3090,驾驶室准乘人数2人时对应额定载质量(kg)11000,驾驶室准乘人数3人时对应额定载质量(kg)10935;随底盘选装高顶驾驶室。侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):80×240.后防离地高为460mm.该车应装行驶 | 发动机 |
|
微信扫一扫